Categories
Pressure Converters.

ksi to psi Converter, Kilopound per square inch to Pounds per square inch.

ksi to psi converter:

Converter Kilopound per square inch to Pounds per square inch (ksi to psi) and vice versa.

Conversion formulas Kilopound per square inch , Pounds per square inch (ksi, psi):

[box fontsize=”16″][list icon=”momizat-icon-pencil2″ ]ksi = 0.001*psi.,psi= ksi/0.001.[/list] where: ksi: Kilopound per square inch. psi: Pounds per square inch.[/box]

Kilopound per square inch, ksi Definition:

Definition of Kilopound per square inch provided by wikipedia:

The kilopound per square inch (ksi) is a scaled unit derived from psi, equivalent to a thousand psi (1000 lbf/in2).
Ksi are not widely used for gas pressures. They are mostly used in materials science, where the tensile strength of a material is measured as a large number of psi.
The conversion in SI Units is 1 ksi = 6.895 MPa, or 1 MPa = 0.145 ksi.

Pounds per square inch, psi Definition:

Definition of Pounds per square inch provided by WikiPedia:

The pound per square inch or, more accurately, pound-force per square inch (symbol: lbf/in2;[1] abbreviation: psi) is a unit of pressure or of stress based on avoirdupois units. It is the pressure resulting from a force of one pound-force applied to an area of one square inch:

PSI
ksi to psi Converter, Kilopound per square inch to Pounds per square inch.


Therefore, one pound per square inch is approximately 6894.757 Pa.
Now converting the psi to standard atmospheres:

Conversion chart Kilopound per square inch to Pounds per square inch (ksi to psi):

ksipsiksipsi
1 ksi1000 psi51 ksi51000 psi
2 ksi2000 psi52 ksi52000 psi
3 ksi3000 psi53 ksi53000 psi
4 ksi4000 psi54 ksi54000 psi
5 ksi5000 psi55 ksi55000 psi
6 ksi6000 psi56 ksi56000 psi
7 ksi7000 psi57 ksi57000 psi
8 ksi8000 psi58 ksi58000 psi
9 ksi9000 psi59 ksi59000 psi
10 ksi10000 psi60 ksi60000 psi
11 ksi11000 psi61 ksi61000 psi
12 ksi12000 psi62 ksi62000 psi
13 ksi13000 psi63 ksi63000 psi
14 ksi14000 psi64 ksi64000 psi
15 ksi15000 psi65 ksi65000 psi
16 ksi16000 psi66 ksi66000 psi
17 ksi17000 psi67 ksi67000 psi
18 ksi18000 psi68 ksi68000 psi
19 ksi19000 psi69 ksi69000 psi
20 ksi20000 psi70 ksi70000 psi
21 ksi21000 psi71 ksi71000 psi
22 ksi22000 psi72 ksi72000 psi
23 ksi23000 psi73 ksi73000 psi
24 ksi24000 psi74 ksi74000 psi
25 ksi25000 psi75 ksi75000 psi
26 ksi26000 psi76 ksi76000 psi
27 ksi27000 psi77 ksi77000 psi
28 ksi28000 psi78 ksi78000 psi
29 ksi29000 psi79 ksi79000 psi
30 ksi30000 psi80 ksi80000 psi
31 ksi31000 psi81 ksi81000 psi
32 ksi32000 psi82 ksi82000 psi
33 ksi33000 psi83 ksi83000 psi
34 ksi34000 psi84 ksi84000 psi
35 ksi35000 psi85 ksi85000 psi
36 ksi36000 psi86 ksi86000 psi
37 ksi37000 psi87 ksi87000 psi
38 ksi38000 psi88 ksi88000 psi
39 ksi39000 psi89 ksi89000 psi
40 ksi40000 psi90 ksi90000 psi
41 ksi41000 psi91 ksi91000 psi
42 ksi42000 psi92 ksi92000 psi
43 ksi43000 psi93 ksi93000 psi
44 ksi44000 psi94 ksi94000 psi
45 ksi45000 psi95 ksi95000 psi
46 ksi46000 psi96 ksi96000 psi
47 ksi47000 psi97 ksi97000 psi
48 ksi48000 psi98 ksi98000 psi
49 ksi49000 psi99 ksi99000 psi
50 ksi50000 psi100 ksi100000 psi
Conversion chart ksi To psi

More Pressure Converter